Caricamento in corso ...
Welded PVC construction for strength and longevity.
These PVA friendly, food based liquids represent the next level of feed...
Sotto-categorie
Daiwa Morethan 2510 PE-H Il Morethan è la risposta di Daiwa ad un mercato che chiede mulinelli sempre più affidabili ed in grado di resistere a lungo alle condizioni di pesca più estreme. Daiwa Morethan 2510 PE-H Il Morethan...
AbuGarcia Superior | Progettato in Giappone | Mulinello specifico da Eging Peso (g) 225 Capienza (mm/m) 0.165mm/100m Rapporto 6.2:1 Cuscinetti 4+1 AbuGarcia Superior | Progettato in...
AbuGarcia Superior | Progettato in Giappone | Mulinello specifico da Eging Peso (g) 240 Capienza (mm/m) 0.205mm/100m Rapporto 5.2:1 Cuscinetti 4+1 AbuGarcia Superior | Progettato in...
AbuGarcia Superior | Progettato in Giappone | Mulinello specifico da Eging Peso (g) 240 Capienza (mm/m) 0.205mm/100m Rapporto 6.2:1 Cuscinetti 4+1 AbuGarcia Superior | Progettato in...
AbuGarcia Superior | Progettato in Giappone | Mulinello specifico da Eging Peso (g) 268 Capienza (mm/m) 0.235mm/110m Rapporto 6.2:1 Cuscinetti 4+1 AbuGarcia Superior | Progettato in...
AbuGarcia Superior | Progettato in Giappone | Mulinello specifico da Eging Peso (g) 265 Capienza (mm/m) 0.33mm/150m Rapporto 6.2:1 Cuscinetti 4+1 AbuGarcia Superior | Progettato in...
AbuGarcia Superior | Progettato in Giappone | Mulinello specifico da Spinning Peso (g) 290 Capienza (mm/m) 0.33mm/150m Rapporto 6.2:1 Cuscinetti 4+1 AbuGarcia Superior | Progettato in...
AbuGarcia Superior | Progettato in Giappone | Mulinello specifico da Spinning Peso (g) 377 Capienza (mm/m) 0.405mm/150m Rapporto 5.6:1 Cuscinetti 4+1 AbuGarcia Superior | Progettato in...
PENN® Wrath ™ è stato costruito attorno alla leggendaria durabilità PENN. Mis.3000 Peso:346gr Cuscinetti:2+1 Rapporto:6.2:1 Max Drag:kg 5.400 Capienza:0,28/180mt PENN® Wrath ™ è stato costruito...